Samsung Galaxy J2 Harga dan Spesifikasi
Spesifikasi Samsung Galaxy J2
Samsung Galaxy J2 dari segi fisik memiliki layar 4.7 inch dengan resolusi layar 540 x 960 pixels serta memiliki kepadatan layar mencapai -234 ppi. Kualitas kejernihan dan ketajaman layar tidak diragukan lagi karna dilengkapi teknologi layar sentuh Super AMOLED dengan daya tampung mencapai 16 juta warna..Gadget ini akan terasa nyaman bila anda menggenggamnya karena memiliki bodi tipis berdimensi 136,5 mm x 69 mm x 8,4 mm dan memiliki berat 130 gram serta dipasangkan back cover bertekstur anti licin. Untuk Galaxy J2 ini warna yang di sediakan yaitu hitam, putih dan warna emas.
Dapur pacu J2 menggunakan prosesor Quad Core 1.3 Ghz cortex-A7 chipset Exynos 3475, kegiatan multitasking tentunya akan terasa lebih cepat. Kapasitas memori pembawaanya ( memori internal ) sebesar 8 GB dengan RAM sebesar 1 GB, jika memori pembawaanya dirasa kurang anda juga bisa memanfaatkan card slot maksimal berkapasitas mencapai 128 GB.
Sistem operasi yang digunakan Android OS v5.1.1 Lollipop untuk menunjang aplikasi android terbaru. Galaxy j2 menggunakan fitur Dual SIM untuk mengakses jaringan 4G LTE serta 3G HSPA. Fitur pendukung lainya yaitu Bluetooth, Wifi, Port MicroUSB dan GPS juga tetap di usungnya.
Untuk pengisian daya Galaxy J2 ditenagai Li-Ion berkapasitas 2000 mAh, dengan OS Android v5.1.1 Lollipop akan lebih menghemat daya. Dengan begitu anda lebih tenang ketika anda berkomunikasi, bermain game ataupun menjalankan aplikasi - aplikasi lainya.
Jaringan | - Technology - 2G bands - 3G bands - 4G bands - Kecepatan - GPRS- EDGE | - GSM / HSPA /LTE - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 � SIM 1 & SIM 2 (optional) - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J200G, J200GU, J200F, J200Y HSDPA 850 / 900 / 2100 - J200H - LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - J200F LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300) - J200G LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900) - J200GU LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700) - J200Y - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps - Yes - Yes |
---|---|---|
Bodi | - Dimensi - Berat - SIM | - 136.5 x 69 x 8.4 mm (5.37 x 2.72 x 0.33 in) - 129 g (4.55 oz) - Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Layar | - Tipe - Ukuran - Resolusi - Multitouch | - Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors - 4.7 inches (~64.7% screen-to-body ratio) - 540 x 960 pixels (~234 ppi pixel density) - Yes |
Dapur Pacu | - Sistem Operasi - Chipset - CPU - GPU | - Android OS, v5.1.1 (Lollipop) - Exynos 3475 Quad - Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 - Mali-T720 |
Memori | - Card slot - Internal | - microSD, up to 128 GB - 8 GB, 1 GB RAM |
Kamera | - Kamera Utama - Kamera Depan - Video - Fitur | - 5 MP, 2592 ? 1944 pixels, autofocus, LED flash - 2 MP - 720p@30fps - Geo-tagging, touch focus, face detection |
Suara | - Alert types - Loudspeaker - 3.5mm jack | - Vibration; MP3, WAV ringtones - Yes - Yes |
Konektivitas | - WLAN - Bluetooth - GPS - USB - Radio | - Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot - v4.1, A2DP - Yes, with A-GPS, GLONASS - microUSB v2.0, USB On-The-Go - FM radio |
Fitur | - Sensor - Pesan - Java - Browser | - Accelerometer, proximity - SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM - Yes, via Java MIDP emulator - HTML |
Pilihan | - warna | - Black, White, Gold |
Baterai | - Li Ion | - 2000 mAh battery |
Harga samsung Galaxy J2
Dari kesimpulan spesifikasi Samsung Galaxy J2 diatas memang lebih unggul satu tingkat dari Samsung Galaxy J1, untuk harga juga tidak terpaut jauh dengang J1. Harga resmi di India sebagai negara pertama yang merilis Galaxy J2 yaitu Rp 1.7 jutaan, sedangkan Galaxy J2 di Indonesia di bandrol dengan harga Rp 1.8 jutaan.
Perlu anda ingat harga yang saya informasikan bisa berbeda tergantung masing - masing daerah, tetapi saya yakin tidak begitu besar perbedaan harganya. Sekian informasi kali ini tentang Samsung Galaxy J2 harga dan spesifikasi dari gadget ini. Saya berharap informasi ini bermanfaat untuk anda dan terimakasih sudah mampir di blog sederhana ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar