Asus Zenfone 2 series telah dibekali teknologi terbaru serta sistem operasi terbaru, membuat spesifikasi dari gadget ini lebih tinggi dibandingkan dengan Asus Zenfone 4, 5, 6 yang terlebih dahulu di perkenalkan. Dengan spesifikasi yang lebih mumpuni ini dipastikan para pengguna Asus Zenfone akan beralih ke produk terbaru ini.
Harga yang di bandrol oleh vendor Asus untuk seri ini cukup beragam antara 2 sampai 4 jutaan. Karena Asus Zenfone 2 series ini terbagi menjadi 3 versi yaitu Asus Zenfone 2 ZE500CL, Asus Zenfone 2 ZE550ML dan yang paling tinggi spesifikasinya adalah Asus Zenfone 2 ZE551ML.
Nah, untuk mengetahui spesifikasi dari ke-3 versi tersebut, silahkan anda simak spesifikasi lengkap yang kami sajikan melalui tabel dibawah ini.
Jaringan | - Technology | - GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bodi | - Dimensi - Berat - SIM | - 148.1 x 71.5 x 10.9 mm (5.83 x 2.81 x 0.43 in) - 155 g (5.47 oz) - Micro-SIM |
Layar | - Tipe - Ukuran - Resolusi - Pelindung - Multitouch | - IPS capacitive touchscreen, 16M colors - 5.0 inch (~65.1% screen-to-body ratio) - 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) - Corning Gorilla Glass 3 - Yes |
Dapur Pacu | - Sistem Operasi - Chipset - CPU - GPU | - Android OS, v5.0 (Lollipop) - Intel Atom Z2560 - Dual-core 1.6 GHz - PowerVR SGX544MP2 |
Memori | - Card slot - Internal | - microSD, up to 64 GB - 16 GB, 2 GB RAM |
Kamera | - Kamera Utama - Kamera Depan - Video - Fitur | - 8 MP, f/2.0, autofocus, LED flash - 2 MP, f/2.0 - 1080p@30fps - Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Suara | - Alert types - Loudspeaker - 3.5mm jack | - Vibration; MP3, WAV ringtones - Yes - Yes |
Konektivitas | - WLAN - Bluetooth - GPS - USB - Radio | - Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot - v4.0, A2DP, EDR - Yes, with A-GPS, GLONASS - microUSB v2.0r - To be confirmed |
Fitur | - Sensor - Pesan - Browser - Java | - Accelerometer, proximity, compass - SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM - HTML5 (Safari) - No
|
Pilihan | - Warna | - Cherry Red, Charcoal Black, Pearl White |
Baterai | - Non-removable Li-Po | - 2500 mAh battery |
Jaringan | - Technology | - GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bodi | - Dimensi - Berat - SIM | - 152.5 x 77.2 x 10.9 mm (6.00 x 3.04 x 0.43 in) - 170 g (6.00 oz) - Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by, dual active) |
Layar | - Tipe - Ukuran - Resolusi - Pelindung - Multitouch | - IPS capacitive touchscreen, 16M colors - 5.5 inches (~70.8% screen-to-body ratio) - 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) - Corning Gorilla Glass 3 - Yes |
Dapur Pacu | - Sistem Operasi - Chipset - CPU - GPU | - Android OS, v5.0 (Lollipop), upgrade to v6.0 (Marshmallow) - Intel Atom Z3560 - Quad-core 1.8 GHz - PowerVR G6430 |
Memori | - Card slot - Internal | - microSD, up to 128 GB - 16 GB, 2 GB RAM |
Kamera | - Kamera Utama - Kamera Depan - Video - Fitur | - 13 MP, f/2.0, autofocus, dual-LED (dual tone) flash - 5 MP, f/2.0 - 1080p@30fps - Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Suara | - Alert types - Loudspeaker - 3.5mm jack | - Vibration; MP3, WAV ringtones - Yes - Yes |
Konektivitas | - WLAN - Bluetooth - GPS - USB - Radio | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot - v4.0, A2DP, EDR - Yes, with A-GPS, GLONASS - microUSB v2.0r, USB Host - FM radio |
Fitur | - Sensor - Pesan - Browser - Java | - Accelerometer, proximity, compass - SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM - HTML5 (Safari) - No
|
Pilihan | - Warna | - Ceramic White, Osmium Black, Glamor Red |
Baterai | - Non-removable Li-Po | - 3000 mAh battery |
Jaringan | - Technology | - GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bodi | - Dimensi - Berat - SIM | - 152.5 x 77.2 x 10.9 mm (6.00 x 3.04 x 0.43 in) - 170 g (6.00 oz) - Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by, dual active) |
Layar | - Tipe - Ukuran - Resolusi - Pelindung - Multitouch | - IPS capacitive touchscreen, 16M colors - 5.5 inches (~70.8% screen-to-body ratio) - 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) - Corning Gorilla Glass 3 - Yes |
Dapur Pacu | - Sistem Operasi - Chipset - CPU - GPU | - Android OS, v5.0 (Lollipop), upgrade to v6.0 (Marshmallow) - Intel Atom Z3560 (2 GB RAM), Intel Atom Z3580 (4 GB RAM) - Quad-core 1.8 GHz (2 GB RAM), Quad-core 2.3 GHz (4 GB RAM) - PowerVR G6430 |
Memori | - Card slot - Internal | - microSD, up to 128 GB - 16/32/64 GB, 2/4 GB RAM |
Kamera | - Kamera Utama - Kamera Depan - Video - Fitur | - 13 MP, f/2.0, autofocus, dual-LED (dual tone) flash - 5 MP, f/2.0 - 1080p@30fps - Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Suara | - Alert types - Loudspeaker - 3.5mm jack | - Vibration; MP3, WAV ringtones - Yes - Yes |
Konektivitas | - WLAN - Bluetooth - GPS - USB - Radio | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot - v4.0, A2DP, EDR - Yes, with A-GPS, GLONASS - microUSB v2.0r, USB Host - FM radio, RDS |
Fitur | - Sensor - Pesan - Browser - Java | - Accelerometer, gyro, proximity, compass - SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM - HTML5 (Safari) - No
|
Pilihan | - Warna | - Ceramic White, Osmium Black, Glamor Red, Sheer Gold, Glacier Gray |
Baterai | - Non-removable Li-Po | - 3000 mAh battery |
Harga Asus Zenfone 2
Nah setelah tadi anda menyimak spesifikasi dari ketiga versi Asus Zenfone 2 series diatas, sekarang anda bisa menyimak bandrolan harga untuk sebuah gadget dari masing-masing seri ini.- Harga Asus Zenfone 2 ZE500CL dengan RAM 2 GB serta Memori 16 GB: Rp 2.350.000,-
- Harga Asus Zenfone 2 ZE550ML dengan RAM 2 GB serta Memori 16 GB: Rp 2.575.000,-
Sedangkan untuk harga Asus Zenfone 2 ZE551ML terbagi menjadi 2 versi RAM yaitu 2 GB dan 4 GB dengan 2 macam kapasitas memori internal di setiap versi tersebut.
- Versi RAM 2 GB Memori 16 GB: Rp 2.975.000,-
- Versi RAM 2 GB Memori 32 GB: Rp 3.299.000,-
- Versi RAM 4 GB Memori 32 GB: Rp 3.599.000,-
- Versi RAM 4 GB Memori 64 GB: Rp 4.150.000,-
Informasi harga terbaru diatas dikutip dari situs online Lazada. Sekian ulasan kali ini tentang harga Asus Zenfone 2 yang dapat kami informasikan dan semoga bermanfaat bagi anda. Terimakasih sudah mampir di blog yang sederhana ini.
:)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar