Kebutuhan pengguna akan gadget berlayar besar diera modern ini memang tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu Apple mengeluarkan seri terbaru dari iPhone dengan ukuran layar besar. Iphone 6 dibekali layar berukuran 4.7 inch sedangkan iPhone 6 Plus dibekali layar berukuran 5.5 inch membuat penggunaan gadget ini terasa semakin nyaman.
Bukan hanya kenyamanan yang diusung oleh kedua gadget tersebut, tetapi keamanan juga. Oleh karena itu Apple membekali fitur sensor sidik jari pada kedua gadget ini. Anda bisa mendaftarkan beberapa orang sebagai pengguna iPhone 6 anda. Keamanan data serta file yang ada didalam gadget anda akan lebih terjaga karena tidak semua orang bisa menggunakan iPhone 6 anda sebelum anda mendaftarkan sidik jari mereka.
Sensor sidik jari tersebut juga bisa anda gunakan sebagai pengunduhan ataupun pembelian iBook, iTunes serta yang lainya yang terdapat di App Store. Sensor sidik jari ini juga dibekalkan pada seri iPhone 5S yang lebih dahulu di luncurkan sebelum kedua seri iPhone 6.
Spesifikasi hardware dan software dari kedua seri iPhone 6 ini memang lebih diunggulkan dari pada seri iPhone yang telah diluncurkan sebelumnya. Seperti yang anda ketahui seri iPhone yang terlebih dahulu diluncurkan sebelum 2 Seri iPhone 6 ini yaitu 3 seri iPhone 5.
Dari kedua seri iPhone terbaru ini terdapat 3 macam kapasitas ruang penyimpanan yaitu 16 GB, 64 GB dan 128 GB dengan bandrol harga yang berbeda dari masing-masing kapasitas ruang penyimpanannya.Nah untuk lebih jelasnya mengenai spesifikasi dari kedua seri terbaru iPhone ini, anda bisa menyimak ulasan yang kami sajikan melalui tabel spesifikasi lengkap dibawah ini.
Jaringan | - Technology | - GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Bodi | - Dimensi - Berat - SIM | - 138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 0.27 in) - 129 g (4.55 oz) - Nano-SIM |
Layar | - Tipe - Ukuran - Resolusi - Pelindung - Multitouch | - LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors - 4.7 inches (~65.8% screen-to-body ratio) - 750 x 1334 pixels (~326 ppi pixel density) - Ion-strengthened glass, oleophobic coating - Yes |
Dapur Pacu | - Sistem Operasi - Chipset - CPU - GPU | - iOS 8, upgradable to iOS 9.3 - Apple A8 - Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) - PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
Memori | - Card slot - Internal | - No - 16/64/128 GB, 1 GB RAM DDR3 |
Kamera | - Kamera Utama - Kamera Depan - Video - Fitur | - 8 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED - 1.2 MP, f/2.2, 31mm, 720p@30fps, face detection, HRD, FaceTime over Wi-Fi or Cellular - 1080p@60fps, 720p@240fps - 1/3" sensor size, 1.5 �m pixel size, touch focus, geo-tagging, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
Suara | - Alert types - Loudspeaker - 3.5mm jack | - Vibration, proprietary ringtones - Yes - Yes |
Konektivitas | - WLAN - Bluetooth - GPS - USB - NFC - Radio | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot - v4.0, A2DP, LE - Yes, with A-GPS, GLONASS - v2.0, reversible connector - Yes (Apple Pay only) - No |
Fitur | - Sensor - Pesan - Browser - Java | - Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer - SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM - HTML5 (Safari) - No
|
Pilihan | - Warna | - Gold, Space Gray, Silver |
Baterai | - Non-removable Li-Po | - 1810 mAh battery |
Jaringan | - Technology | - GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Bodi | - Dimensi - Berat - SIM | - 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in) - 172 g (6.07 oz) - Nano-SIM |
Layar | - Tipe - Ukuran - Resolusi - Pelindung - Multitouch | - LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors - 5.5 inches (~67.8% screen-to-body ratio) - 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) - Ion-strengthened glass, oleophobic coating - Yes |
Dapur Pacu | - Sistem Operasi - Chipset - CPU - GPU | - iOS 8, upgradable to iOS 9.3 - Apple A8 - Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) - PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
Memori | - Card slot - Internal | - No - 16/64/128 GB, 1 GB RAM DDR3 |
Kamera | - Kamera Utama - Kamera Depan - Video - Fitur | - 8 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED - 1.2 MP, f/2.2, 31mm, 720p@30fps, face detection, HRD, FaceTime over Wi-Fi or Cellular - 1080p@60fps, 720p@240fps - 1/3" sensor size, 1.5 �m pixel size, touch focus, geo-tagging, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
Suara | - Alert types - Loudspeaker - 3.5mm jack | - Vibration, proprietary ringtones - Yes - Yes |
Konektivitas | - WLAN - Bluetooth - GPS - USB - NFC - Radio | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot - v4.0, A2DP, LE - Yes, with A-GPS, GLONASS - v2.0, reversible connector - Yes (Apple Pay only) - No |
Fitur | - Sensor - Pesan - Browser - Java | - Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer - SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM - HTML5 (Safari) - No
|
Pilihan | - Warna | - Gold, Space Gray, Silver |
Baterai | - Non-removable Li-Po | - 2915 mAh battery |
Harga iPhone 6
Untuk harga dari kedua seri iPhone 6 tersebut dengan masing-masing kapasitas ruang penyimpanannya yang terbagi menjadi 3 macam yaitu 16 GB, 64 GB, dan 128 GB bisa anda simak dibawah ini.- Harga iPhone 6 16 GB : Rp 8.800.000,-
- Harga iPhone 6 64 GB : Rp 9.500.000,-
- Harga iPhone 6 128 GB: Rp 10.500.000,-
- Harga iPhone 6 Plus 16 GB : Rp 9.900.000,-
- Harga iPhone 6 Plus 64 GB : Rp 10.400.000,-
- Harga iPhone 6 Plus 128 GB: Rp 11.500.000,-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar